قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
[ad_1]
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش تجارت نیوز، لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۲۶ شهریور – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,304,800 |
| یورو | 2,662,700 |
| درهم امارات | 630,370 |
| پوند انگلیس | 3,101,300 |
| لیر ترکیه | 48,250 |
| فرانک سوئیس | 2,818,700 |
| یوان چین | 346,300 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,490,500 |
| وون کره جنوبی | 1,691 |
| دلار کانادا | 1,655,100 |
| دلار استرالیا | 1,647,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,329,700 |
| دلار سنگاپور | 1,811,000 |
| روپیه هند | 24,150 |
| روپیه پاکستان | 8,330 |
| دینار عراق | 1,479 |
| پوند سوریه | 18,822 |
| افغانی | 35,700 |
| کرون دانمارک | 355,800 |
| کرون سوئد | 236,100 |
| کرون نروژ | 246,700 |
| ریال عربستان | 615,800 |
| ریال قطر | 636,700 |
| ریال عمان | 5,996,000 |
| دینار کویت | 7,482,300 |
| دینار بحرین | 6,120,600 |
| رینگیت مالزی | 570,500 |
| بات تایلند | 69,410 |
| دلار هنگ کنگ | 294,000 |
| روبل روسیه | 27,210 |
| منات آذربایجان | 1,359,900 |
| درام ارمنستان | 6,550 |
| لاری گرجستان | 888,700 |
| سوم قرقیزستان | 26,370 |
| سامانی تاجیکستان | 242,600 |
| منات ترکمنستان | 630,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴
[ad_2]
منبع خبر


دستبند و النگو طلا
انگشتر طلا
گردنبند و پلاک طلا
سرویس طلا
سکه
گوشواره طلا
نیم ست طلا
آینه و شمعدان نقره
شمش و ساچمه نقره
زیورآلات نقره
ظروف نقره